順位 立ち順 名前 大学名 学年 70m 60m 50m 30m GrandTotal 10数 X数 備考
1 18A 川中 香緒里 近大 1 304 324 316 350 1294 52 7 0
2 17D 大久保 舞 近大 1 305 330 308 348 1291 51 17 0
3 14B 松本 千晶 同志社 4 301 332 305 340 1278 53 15 0
4 16C 飯田 育恵 近大 2 303 324 316 332 1275 39 9 0
5 19B 北上 眞由香 近大 1 289 329 296 347 1261 64 21 0
6 14A 小部 恵理子 近大 3 289 307 308 335 1239 38 19 0
7 15C 張間 舞妃 同志社 3 260 333 299 335 1227 41 12 0
8 15B 東川 映巳厘 近大 3 277 301 312 329 1219 28 8 0
9 16D 井上 万稚 同志社 2 282 308 290 323 1203 23 9 0
10 18D 小川 由起 神学 4 288 301 287 327 1203 22 4 0
11 20C 平 美香 近大 1 285 294 290 318 1187 26 7 0
12 17A 藤井 千裕 同志社 2 282 301 271 329 1183 29 10 0
13 20B 川北 真舞 関学 2 277 289 281 336 1183 26 4 0
14 18C 井上 ちか 龍谷 1 281 295 274 329 1179 18 7 0
15 17C 雀部 りお 京大 3 286 301 257 325 1169 19 6 0
16 16B 升行 陽 京産 1 281 297 269 313 1160 21 7 0
17 18B 河津 彩香 同志社 2 269 294 263 327 1153 24 9 0
18 19A 岡西 春香 桃大 2 259 306 253 321 1139 24 5 0
19 20A 戸田 英都子 関大 2 244 311 259 322 1136 27 6 0
20 17B 鋸屋 友美 京府 2 259 292 259 314 1124 16 4 0
21 14C 米屋 優子 京大 4 250 275 279 319 1123 24 7 0
22 19D 衛藤 舞 龍谷 2 255 288 262 318 1123 19 3 0
23 15D 川久保 未来 京大 3 248 294 259 318 1119 12 4 0
24 16A 武村 有希子 京府 4 261 285 265 293 1104 24 5 0
25 19C 林田 南帆 神薬 3 235 278 274 297 1084 18 5 0
26 14D 谷口 怜子 関外 3 213 270 255 305 1043 18 5 0
27 20D 岩田 智美 神薬 3 203 249 254 302 1008 12 6 0
28 15A 上山 咲 京産 2 225 277 195 284 981 10 1 0
  距離別最高得点キョリベツサイコウトクテン 選手名センシュメイ
70m 305 大久保オオクボ マイ
60m 333 張間 舞妃
50m 316 川中カワナカ カオリ
飯田イイダ 育恵イクエ
30m 350 川中 香緒里